| Nazwa Banku | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Bank | Lokata | 9,4 | |||
| GETIN Bank | Lokata | 8,5 | |||
| Bank Millennium | Lokata | 8 | |||
| Bank Pocztowy | Lokata | 7* | |||
| BZ WBK | Lokata | 7 | |||
| AIG Bank | Lokata | 6,4 | |||
| Toyota Bank | Lokata | 6,4 | |||
| Lukas Bank | Lokata internetowa | 5,4 | |||
| ING Bank Śląski | Lokata | 5,25 | |||
| Nordea Bank | Lokata | 5,1 | |||
| BGK | Lokata | 4,9 | |||
| Euro Bank | Lokata | 4,65 | |||
| Invest Bank | Lokata internetowa | 4 | |||
| Pekao | Lokata | 3,8 | |||
| Bank BPH | Lokata | 2,3 |
*oprocentowanie zmienne
Dane z dnia 30 października 2008 r.
Oprocentowanie bankowych lokat cały czas rośnie, a stawki doszły do poziomów nie notowanych od kilku lat.