| Nazwa Banku | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank | Lokata* | 10 | |||
| Noble Bank | Lokata | 9 | |||
| Polbank EFG | Lokata | 9 | |||
| AIG Bank | Lokata | 8,5 | |||
| Bank Millennium | Lokata | 8,5 | |||
| BGŻ | Lokata* | 8,5 | |||
| GETIN Bank | Lokata | 8,5 | |||
| DnB NORD | Lokata internetowa | 8,1 | |||
| Dominet Bank | Lokata | 8,1 | |||
| Fortis Bank | Lokata | 8,1 | |||
| VW Bank direct | Lokata | 8,05 | |||
| BZ WBK | Lokata | 8 | |||
| Lukas Bank | Lokata | 7,5 | |||
| Bank BPH | Lokata | 7 | |||
| Toyota Bank | Lokata | 6,75 | |||
| Euro Bank | Lokata | 6,1 | |||
| Raiffeisen Bank | Poliso Lokata | 6,1 | |||
| mBank | Lokata internetowa | 5,9 | |||
| MultiBank | Lokata | 5,6 | |||
| BPS | Lokata | 5,15 | |||
| ING Bank Śląski | Lokata internetowa | 5 | |||
| Invest Bank | Lokata internetowa | 5 | |||
| Pekao | Lokata internetowa | 4,2 | |||
| BGK | Lokata | 3,9 | |||
| BOŚ | Lokata | 3,8 | |||
| Kredyt Bank | Lokata | 3,2 | |||
| Inteligo | Lokata internetowa | 3,15 | |||
| Citi Handlowy | Lokata internetowa | 2,85 | |||
| Deutsche Bank | Lokata internetowa | 2,85 | |||
| PKO BP | Lokata | 2,85 | |||
| Bank Pocztowy | Lokata | 2,3 |
*obowiązkowe założenie konta
Dane z dnia 30 paździenika 2008r.
Oprocentowanie bankowych lokat cały czas rośnie, a stawki doszły do poziomów nie notowanych od kilku lat.
Bezpłatnie pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz wypełnić wszystkie formalności.