| Nazwa Banku | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Bank | Lokata | 9,2 | |||
| AIG Bank | Lokata | 8,5 | |||
| Lukas Bank | Lokata | 8,5 | |||
| Polbank EFG | Lokata | 8,5 | |||
| VW Bank direct | Poliso lokata | 8,21 | |||
| Dominet Bank | Lokata | 8,1 | |||
| Fortis Bank | Lokata | 8,1 | |||
| Raiffeisen Bank | Poliso lokata | 8 | |||
| Bank BPH | Lokata | 7,5 | |||
| GETIN Bank | Lokata | 7,25 | |||
| Kredyt Bank | Poliso lokata | 7,02 | |||
| Nordea Bank | Poliso lokata | 7 | |||
| Toyota Bank | Lokata | 6,7 | |||
| Deutsche Bank | Poliso lokata | 6,51 | |||
| Bank Millennium | Poliso lokata | 6,5 | |||
| Euro Bank | Lokata | 6,15 | |||
| mBank | Lokata internetowa | 6,15 | |||
| BZ WBK | Lokata | 6 | |||
| MultiBank | Lokata | 6 | |||
| Citi Handlowy | Lokata internetowa | 5,5 | |||
| Invest Bank | Lokata | 5,4 | |||
| ING Bank Śląski | Lokata internetowa | 5,3 | |||
| BPS | Lokata | 5,25 | |||
| DnB NORD | Lokata internetowa | 5 | |||
| BGŻ | Lokata | 4,8 | |||
| BGK | Lokata | 4,1 | |||
| BOŚ | Lokata | 4 | |||
| Inteligo | Lokata internetowa | 3,25 | |||
| PKO BP | Lokata | 3,05 | |||
| Bank Pocztowy | Lokata | 2,8 | |||
| Pekao | Lokata | 2,5 | |||
Dane z dnia 30 października 2008 r.
Oprocentowanie bankowych lokat cały czas rośnie, a stawki doszły do poziomów nie notowanych od kilku lat.