| Prowizja za udzielenie kredytu | 1-2% kwoty kredytu |
| Prowizja za wystawienie promesy kredytowej | 0-300 PLN |
| Opłata za sporządzenie zleconej przez Bank wyceny nieruchomości | 500-1000 PLN, niższa opłata w przypadku wyceny mieszkania, wyższa w przypadku wyceny domu, niekiedy klient jest zwolniony z tej opłaty – wówczas koszt ponosi Bank |
| Opłata za kontrolę inwestycji (w przypadku kredytów wypłacanych w transzach) | 100-200 PLN |
| Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych | 0,08% stawka roczna |
| Ubezpieczenie na życie | 0,24-0,65% stawka roczna w zależności od oferty, niektóre banki nie wymagają |
| Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy | 2% za kilka lat ochrony ubezpieczeniowej (2-5 lat), najczęściej jest opcjonalne |
| Ubezpieczenie kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej | 0,85% stawka roczna liczona od kwoty kredytu, ubezpieczenie płatne jest najczęściej miesięcznie, niekiedy jest możliwość zastąpienia ubezpieczenia podwyższeniem oprocentowania |
| Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego | 3,5% za 3-5 lat, stawka liczona od wartości brakującego wkładu własnego, płatna jest najczęściej w całości z góry przed uruchomieniem kredytu |
| Prowizja za zmianę waluty kredytu | 0-1,5% kwoty kredytu, która podlega przewalutowaniu; bardzo często zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki |
| Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej | 50-100 PLN |
| Opłaty za wystawienie zaświadczenia/opinii o kredycie | 50-300 PLN |
| Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu | 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty, opłata zwykle jest ograniczona do pierwszych 3-5 lat kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji |
Powyższe informacje dotyczą opłat, prowizji i ubezpieczeń, jakich możesz się spodzewać ubiegając się o kredyt konsolidacyjny oraz w trakcie jego spłaty. Ze wzlędu na fakt, że usługi Open Finance są bezpłatne, podane wartości są opłatami pobieranymi przez banki. Są to wartości orientacyjne.