Przykładowa wysokość miesięcznych rat dla różnych kwot kredytu, przy założeniu 30-letniego okresu kredytowania, przy wkładzie własnym powyżej 50%.
|
Kwota kredytu mieszkaniowego |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | 100 000 | 300 000 | 500 000 | ||
| CHF | 459 zł | 1 379 zł | 2 298 zł | ||
| USD | 448 zł | 1 345 zł | 2 242 zł | ||
| EUR | 569 zł | 1 709 zł | 2 848 zł | ||
| PLN | 661 zł | 1 985 zł | 3 309 zł | ||
|
Kwota kredytu mieszkaniowego |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Waluta | 100 000 | 300 000 | 500 000 | ||
| CHF | 477 zł | 1 430 zł | 2 384 zł | ||
| USD | 465 zł | 1 396 zł | 2 327 zł | ||
| EUR | 589 zł | 1 766 zł | 2 943 z | ||
| PLN | 679 zł | 2 036 zł | 3 394 zł | ||
Bezpłatnie pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz wypełnić wszystkie formalności.