| Bank | Oprocentowanie | Prowizja proc. | Obowiązkowe ubezpieczenie kwota | Całkowity koszt kredytu (włącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem) | Miesięczna rata (wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem) | Czy kredyt można uzyskać na oświadczenie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank PBC | 12,32% | 1% | - | 393,75 | 449,44 | TAK | |||
| DnB NORD | 13,55% | 1,5% | - | 434,48 | 446,09 | TAK | |||
| BOŚ | 9,86% | 1%* | 84 | 323,80 | 443,65 | NIE | |||
| GETIN Bank | 8,40% | 2% | - | 337,12 | 444,76 | NIE | |||
| Citi Handlowy | 12,49% | 1% | - | 398,14 | 450 | NIE | |||
| Volkswagen Bank | 10,65% | 1% | 32,44 | 433,31 | 452,78 | NIE | |||
| Pekao | 16,50% | 0% | - | 458,05 | 454,84 | TAK | |||
| Euro Bank | 6,90% | 5% | - | 463,53 | 449,05 | TAK | |||
| mBank | 10,80% | 2% | 60 | 471,06 | 455,92 | TAK | |||
| Kredyt Bank | 10,50% | 4% | - | 471,15 | 439,26 | TAK | |||
| Nordea | 15,50% | 1% | - | 484,46 | 457 | TAK | |||
| MultiBank | 15,25% | 2% | - | 531,03 | 460,92 | TAK | |||
| Polbank | 16,90% | 0% | - | 471,64 | 455,97 | NIE | |||
| ING Bank Śląski | 14,50% | 3% | - | 562 | 463,5 | TAK | |||
| Bank BGŻ | 14,50% | 3% min. 75 PLN | - | 562,65 | 463,56 | TAK | |||
| BZ WBK | 15,56% | 5% | - | 584,68 | 456,14 | TAK | |||
| Invest Bank | 17,50% | 3% | - | 623,56 | 468,63 | TAK | |||
| Santander | 14,50% | 5% | - | 629,21 | 450,11 | TAK | |||
| Bank Pocztowy | 15,90% | 3,95% | - | 665 | 472 | TAK | |||
| Cetelem Bank | 9,90% | 0% | - | 571,6 | 464,3 | NIE | |||
| LUKAS Bank | 13,00% | 2,5% | 190,73 | 697,48 | 474,79 | TAK | |||
| GE Money Bank | 17,40% | 5% | - | 779,53 | 481,63 | TAK | |||
| Bank Millennium | od 7,90% | 2% | 127,48 | 320,86 | 443,41 | TAK | |||
| Dominet | od 6,90% | 5% | - | 426,93 | 432,4 | TAK | |||
| PKO BP | od 9,75% | 5% | - | 631,79 | 469,47 | TAK |
* dla konta prowadzonego powyżej 5 lat
Kredyt 5 tys. PLN na 12 miesięcy, rodzina 2+1, dochód 5 tys. PLN, są klientami banku.
Dane z dnia 24 października 2008 r.
Kredyty gotówkowe oceniliśmy pod kątem dwóch parametrów: ich ceny oraz dostępności.
Bezpłatnie pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz wypełnić wszystkie formalności.