| Bank | Oprocentowanie | Prowizja proc. | Obowiązkowe ubezpieczenie kwota | Całkowity koszt kredytu (włącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem) | Miesięczna rata (wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem) | Czy kredyt można uzyskać na oświadczenie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 12,82% | 1,50% | - | 435,07 | 452,86 | TAK | |||
| Euro Bank | 6,90% | 5% | - | 463,53 | 449,05 | TAK | |||
| Citi Handlowy | 12,99% | 1% | - | 412,34 | 451 | NIE | |||
| Volkswagen Bank | 10,65% | 1% | 32,44 | 433,31 | 452,78 | NIE | |||
| DnB NORD | 13,55% | 1,5% | - | 434,48 | 446,09 | NIE | |||
| Pekao | 16,50% | 0% | - | 458,05 | 454,84 | NIE | |||
| BOŚ | 12,86% | 2% | 84 | 462,16 | 455,18 | NIE | |||
| Polbank | 16,90% | 0% | - | 471,64 | 455,97 | NIE | |||
| MultiBank | 16,25% | 3% | - | 614,48 | 467,87 | TAK | |||
| Kredyt Bank | 10,50% | 5% | - | 521,15 | 439,26 | NIE | |||
| Nordea Bank | 16,00% | 3% | - | 611,67 | 467,26 | NIE | |||
| Santander | 14,50% | 5% | - | 629,21 | 450,11 | TAK | |||
| BGŻ | 14,50% | 5% | - | 670,67 | 472,56 | NIE | |||
| BZ WBK | 17,89% | 4% | - | 701,53 | 461,71 | NIE | |||
| Bank Pocztowy | 15,90% | 4,95% | - | 724 | 477 | NIE | |||
| Invest Bank | 18,50% | 5% | - | 769,96 | 480,83 | TAK | |||
| GE Money Bank | 17,40% | 5% | - | 779,53 | 481,63 | TAK | |||
| mBank | 16,45% | 5% | - | 815,68 | 484,64 | TAK | |||
| LUKAS Bank | 13,00% | 5% | 195,38 | 836,44 | 486,37 | TAK | |||
| ING Bank Śląski | 17,50% | 5% | - | 759,16 | 479,93 | NIE | |||
| GETIN Bank | 19,40% | 5% | - | 832,48 | 486,04 | NIE | |||
| Dominet | od 6,90% | 5% | - | 426,93 | 432,40 | NIE | |||
| Millenium Bank | od 7,90% | 5% | 131,23 | 477,36 | 456,45 | TAK | |||
| PKO BP | od 12,75% | 5% | - | 720,54 | 476,91 | TAK |
Kredyt 5 tys. PLN na 12 miesięcy, rodzina 2+1, dochód 5 tys. PLN, nie są klientami banku.
Dane z dnia 24 października 2008 r.
Kredyty gotówkowe oceniliśmy pod kątem dwóch parametrów: ich ceny oraz dostępności.