Chcesz skorzystać z programu Rodzina na Swoim? Pospiesz się, bo za cztery miesiące zostanie on ograniczony, a z końcem 2012 roku zlikwidowany.
Popularność programu rządowych dopłat do kredytów hipotecznych Rodzina na Swoim przerosła oczekiwania twórców i stąd planowane zmiany – głównie chodzi w nich o ograniczenie dostępności dopłat i zmniejszenie obciążenia budżetu państwa. Ministerstwo Infrastruktury (MI) zamierza wygaszanie programu zrealizować w trzech etapach, ostatnim będzie zaprzestanie przyjmowania wniosków o kredyty preferencyjne po 31 grudnia 2012 roku.
| Województwo | Gmina | Obecny limit | Nowy limit * | Spadek w zł |
| dolnośląskie | m. Wrocław | 6724,90 | 6244,55 | 480,35 |
| pozostałe | 5018,30 | 4659,85 | 358,45 | |
| kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 6895,00 | 6402,50 | 492,50 |
| m. Toruń | 6895,00 | 6402,50 | 492,50 | |
| pozostałe | 5654,60 | 5250,70 | 403,90 | |
| lubelskie | m. Lublin | 4510,04 | 4187,89 | 322,15 |
| pozostałe | 3955,43 | 3672,90 | 282,53 | |
| lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 4592,70 | 4264,65 | 328,05 |
| m. Zielona Góra | 4592,70 | 4264,65 | 328,05 | |
| pozostałe | 4029,90 | 3742,05 | 287,85 | |
| łódzkie | m. Łódź | 6481,30 | 6018,35 | 462,95 |
| pozostałe | 4504,50 | 4182,75 | 321,75 | |
| małopolskie | m. Kraków | 6497,40 | 6033,30 | 464,10 |
| pozostałe | 4875,50 | 4527,25 | 348,25 | |
| mazowieckie | m. Warszawa | 8013,88 | 7441,46 | 572,42 |
| pozostałe | 6046,81 | 5614,90 | 431,91 | |
| opolskie | m. Opole | 6003,20 | 5574,40 | 428,80 |
| pozostałe | 6003,20 | 5574,40 | 428,80 | |
| podkarpackie | m. Rzeszów | 4822,30 | 4477,85 | 344,45 |
| pozostałe | 4260,90 | 3956,55 | 304,35 | |
| podlaskie | m. Białystok | 5560,10 | 5162,95 | 397,15 |
| pozostałe | 4755,80 | 4416,10 | 339,70 | |
| pomorskie | m. Gdańsk | 7074,90 | 6569,55 | 505,35 |
| pozostałe | 5682,60 | 5276,70 | 405,90 | |
| śląskie | m. Katowice | 5262,60 | 4886,70 | 375,90 |
| pozostałe | 4654,30 | 4321,85 | 332,45 | |
| świętokrzyskie | m. Kielce | 5274,95 | 4898,17 | 376,78 |
| pozostałe | 3508,02 | 3257,45 | 250,57 | |
| warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 6927,90 | 6433,05 | 494,85 |
| pozostałe | 4738,30 | 4399,85 | 338,45 | |
| wielkopolskie | m. Poznań | 6902,00 | 6409,00 | 493,00 |
| pozostałe | 4440,10 | 4122,95 | 317,15 | |
| zachodniopomorskie | m. Szczecin | 4869,20 | 4521,40 | 347,80 |
| pozostałe | 4718,00 | 4381,00 | 337,00 |
| Zmniejszy dostęp do RnS: | Zwiększy dostęp do RnS: |
|
|
Analiza wyszukiwań ofert dokonywanych przez użytkowników w styc...
Rok 2011 upłynął pod znakiem ograniczonego popytu i spadku cen ...