Banki z powrotem zaczynają mocniej konkurować na rynku kredytów mieszkaniowych. Pierwsze oznaki wskazują, że będzie to zacięta walka cenowa.
| Bank | Marża (pkt proc.) | St. Bazowa (proc.) | Oprocentowanie | Rata (zł) |
| BOŚ | 3,05 | 1,137 | 4,187 | 1048 |
| BOŚ (z inwest.) | 2,95 | 1,137 | 4,087 | 1035 |
| Średnia rynkowa | 2,7 | 0,886 | 3,586 | 969 |
| DnB Nord | 1,6 | 1,137 | 2,737 | 911 |
| DnB Nord (z inwest.) | 1,4 | 1,137 | 2,537 | 888 |
| Bank | Marża (pkt proc.) | St. bazowa (proc.) | Oprocentowanie | Rata (zł) |
| BPH | od 1,4 | 3,81 | 5,41 | 1099 |
| BOŚ | 1,4 | 4 | 5,4 | 1123 |
| BOŚ (z inwest.) | 1,2 | 4 | 5,2 | 1098 |
| Średnia rynkowa | 2,1 | 3,81 | 5,91 | 1175 |
Analiza wyszukiwań ofert dokonywanych przez użytkowników w styc...
Rok 2011 upłynął pod znakiem ograniczonego popytu i spadku cen ...