Różnice między cenami transakcyjnymi i ofertowymi mieszkań zmniejszają się. Kupujący nadal mogą jednak liczyć na upusty, sięgające przeciętnie od 5 do 10 proc.
| miasto | kawalerka | 2-pokojowe | 3-pokojowe | 4-pokojowe i większe |
| Gdańsk | -12,4% | -7,1% | -1,6% | -8,7% |
| Kraków | 1,3% | 0,1% | -1,7% | 4,5% |
| Łódź | -13,9% | -6,4% | -21,3% | -8,0% |
| Poznań | -13,1% | -9,7% | -7,5% | -20,0% |
| Warszawa | -9,2% | -8,7% | -11,5% | 1,3% |
| Wrocław | 1,7% | -4,6% | -5,0% | 3,6% |
| ŚREDNIE* | -10,1% | -6,0% | -5,0% | -6,8% |
| miasto | kawalerka | 2-pokojowe | 3-pokojowe | 4-pokojowe i większe |
| Gdańsk | 11,2% | 44,7% | 30,6% | 13,6% |
| Kraków | 5,8% | 49,5% | 37,8% | 6,9% |
| Łódź | 14,7% | 45,9% | 30,3% | 9,2% |
| Poznań | 9,7% | 31,9% | 44,9% | 13,5% |
| Warszawa | 11,0% | 47,8% | 28,7% | 12,4% |
| Wrocław | 7,8% | 41,8% | 39,7% | 10,6% |
| ŚREDNIE | 10,0% | 43,6% | 35,3% | 11,0% |
| rynek pierwotny | rynek wtórny | ||||||
| kawalerka | 2-pokojowe | 3-pokojowie | 4-pokojowe i większe | kawalerka | 2-pokojowe | 3-pokojowe | 4-pokojowe i większe |
| -2,9% | -4,1% | -5,3% | -4,1% | 1,9% | -8,1% | -10,9% | -5,0% |
Nie wszędzie klienci to bogacze – czyli jakie mieszkania ...
Marzymy o mieszkaniach z minimum trzema pokojami, kupujemy prze...