Choć zima za oknem, to jeśli w wiosennych planach jest budowa domu, albo zakup działki na kredyt, warto już zająć się sprawą. Mimo, że kredyty te co do zasady nie różnią się od mieszkaniowych, to ich załatwienie jest bardziej pracochłonne. Więcej czasu potrzeba na zgromadzenie dokumentów, a także na wybór najlepszej oferty.
Nie ma wątpliwości, że im prędzej uda się wkroczyć z pieniędzmi na plac budowy tym lepiej dla całego przedsięwzięcia: wydłuży się sezon budowlany, można też będzie skorzystać na niższych cenach materiałów. Przed napływem fali klientów łatwiej negocjuje się ceny w składach budowlanych, obowiązują też jeszcze różnego rodzaju promocje. Warto się więc zmobilizować, ale też nie można działać pochopnie i przed ostateczną decyzją lepiej poradzić się specjalisty.
| Bank | Budowlana | Rekreacyjna | Rolna | Działka i dom jednocześnie | Siedlisko |
| Alior | 60-70% LtV | 60-70% LtV | Nie | 120% LtV/50 lat | Tak, na standardowych warunkach |
| BGŻ | do 100% LTV/ 40 lat | do 100% LtV | do 100% LtV | tylko gdy kupowana z pozwoleniem na budowę konkretnej nieruchomości | do 100% LtV |
| BNP Paribas | do 90% LtV/20 lat | z możliwością zabudowy mieszkaniowej | z możliwością zabudowy mieszkaniowej | tylko gdy kupowana z pozwoleniem na budowę konkretnej nieruchomości | jeśli jest budynek mieszkalny |
| BOŚ | do 100% LTV | do 60% LtV | Nie | Nie | do 1,5 ha |
| BRE (mBank, MultiBank) | 110% LtV/ 40 lat | Nie | Nie | 110% LtV/ 40 lat | Nie |
| BZ WBK | 100% LtV/ 30 lat | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Citi Handlowy | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| DB PBC | 100% LtV/ 40 lat | Nie | Nie | Nie | Indywidualnie |
| EuroBank | 100% LtV | Jeśli stoi tam dom | Jeśli istnieje duża szansa na zabudowę mieszkaniową | 100% LtV | Tak |
| Getin Noble Bank | 110% LtV/ 50 lat | Nie | Jeśli istnieje duża szansa na zabudowę mieszkaniową/ do 80% LtV | 110% LtV | Jeśli nieruchomość jest atrakcyjna |
| ING BSK | 90% LtV/ 30 lat; 80% LtV/40 lat | Nie | Nie | Nie | 80% LtV/ 30 lat |
| Millennium | 100% LtV/ 35 lat | Jeśli jest z przeznaczeniem pod zabudowę; 100% LtV/ 35 lat | do 0,5 ha 100% LtV, reszta 60% LtV/ 35 lat | ||
| Kredyt Bank | 100% LtV/ 40 lat | dom całoroczny; 100% LtV | 0,5 ha, 100% LtV, pod zabudowę mieszkaniową | 100% LtV/ 40 lat | do 0,5 ha 100% LtV/ 40 lat |
| Pekao | Nie | Jeśli rozpoczęta budowa całorocznego domu | Nie | Jeśli rozpoczęta budowa | Nie |
| Noreda | 100% LtV/ 20 lat | 100% LtV/ 20 lat | Jeśli jest szansa na odrolnienie | Nie | Tak |
| Pocztowy | 100%/ 30 lat | 70% LtV/ 15 lat | Jeśli jest szansa na odrolnienie; 100% LtV/ 30 lat | 100% LtV/ 40 lat | 70% LtV/ 15 lat |
Halina Kochalska, Open Finance
Nie wszędzie klienci to bogacze – czyli jakie mieszkania ...
Marzymy o mieszkaniach z minimum trzema pokojami, kupujemy prze...