Fundusze

  Nazwa Data wyceny Wartość jednostki
uczestnictwa (w zł)
Zmiana % w stosunku do poprzedniej wyceny  
  AEGON OFE 2012-02-06 29.85 0.0007  
  ALLIANZ POLSKA OFE 2012-02-06 28.94 0.0007  
  AMPLICO OFE 2012-02-06 29.40 0.0010  
  AVIVA OFE 2012-02-06 30.20 0.0010  
  AXA OFE 2012-02-06 30.41 0.0003  
  GENERALI OFE 2012-02-06 31.99 0.0009  
  ING OFE 2012-02-06 32.95 0.0009  
  NORDEA OFE 2012-02-06 31.28 0.0010  
  OFE POCZTYLION 2012-02-06 27.96 0.0007  
  OFE POLSAT 2012-02-06 32.21 0.0016  
  OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 2012-02-06 30.65 0.0010  
  OFE WARTA 2012-02-06 30.93 0.0010  
  PEKAO OFE 2012-02-06 28.93 0.0010  
  PKO BP BANKOWY OFE 2012-02-06 29.52 0.0010