| Bank | Nazwa karty |
Opłata roczna (w PLN) |
Opłata miesięczna |
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w %) |
Grace period |
Minimalny dochód |
Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ WBK | Visa Silver * | 2,5% limitu (max 58 PLN) | - | 22 | 54 | 500 | |||
| Citibank | MasterCard Silver, Visa Silver * | 30 | - | 24,96 | 54 | 850 | |||
| DnB NORD | MasterCard | brak | - | 15 pierwsze 6 m-cy, następnie 18,75 | 53 | 1000 | |||
| Polbank EFG | Praktyczna karta kredytowa Visa, MasterCard | brak | - | 19,90 | 56 | 700 | |||
| Toyota Bank | Toyota Black Pearl/Ice Rose (Visa) | brak | - | 19 | 56 | określane indywidualnie | |||
| BOŚ | Visa Classic | 70/90 | - | 16,5/12 *** | 55 | określane indywidualnie | |||
| Deutsche Bank | DB Silver (MasterCard) * | 60 | - | 21,9 | 56 | 1000 | |||
| Eurobank | Visa Classic Standard | brak | - | 19,90 | 52 | 600 | |||
| GE Money Bank | Visa | 68 | - | 21,15 | 54 | 600 | |||
| GETIN Bank | Visa Silver * | brak | 9,5 | 25 | 56 | 650 | |||
| ING Bank Śląski | Pomarańczowa Karta kredytowa Visa * | 25 | - | 21 | 52 | 700 | |||
| ING Bank Śląski | Visa Classic, MasterCard Classic * | 50 | - | 17,5 | 52 | 1500 | |||
| MultiBank | Visa Credit * | 70 | - | 21,9 | 53 | 1000 | |||
| mBank | Visa Classic * | 38, 48, 58 *** | - | 20/18/16 *** | 54 | 1000 | |||
| Nordea Bank | Nordea Aspiracje Standard (MasterCard) | 60 | 0,65% salda zadłużenia | 12,5 | 54 | 1000 | |||
| Bank BGŻ | Visa Classic * | brak | 3,5 | 19 | 51 | określane indywidualnie | |||
| Bank Millennium | Millenium Visa/MasterCard | 65 | - | 9,9 pierwsze 3 m-ce, następnie 21,9 | 56 | 100 | |||
| Deutsche Bank | db kredyt (MasterCard) * | 25 | - | 22,9 | 56 | 800 | |||
| Kredyt Bank | MasterCard Electronic, Visa Flag | brak | - | 21 / 9,99 ** | 56 | 760 | |||
| PKO BP | Błękitna Karta Kredytowa (Visa/MasterCard) * | 28 | 0,06% salda zadłużenia | 22,4 | 55 | 600 | |||
| PKO BP | Srebrna Karta Kredytowa (Visa/MasterCard) * | 59 | 0,06% salda zadłużenia | 22,4 | 55 | 1000 | |||
| Raiffeisen Bank | Visa Nowa * | 25 | - | 20,99 | 54 | 1100 | |||
| Raiffeisen Bank | MasterCard Mistrzowska * | 25 | - | 19,99 | 54 | 1100 | |||
| Santander Consumer Bank | Standard (MasterCard) * | 45 | - | 21,5 | 54 | 750 | |||
| Pekao SA | Pekao Visa Regata, MasterCard | 40 | - | 30 | 45 | określane indywidualnie | |||
| Santander Consumer Bank | Silver (MasterCard) * | 60 | - | 17,5 | 54 | 1000 |
* możliwość odstąpienia od opłaty rocznej/miesięcznej dla aktywnych klientów
** niższe oprocentowanie dla osób, które posiadają lub otworzą konto w banku (6m-cy), osoby które przenoszą kartę z innego banku (12 m-cy)
*** w zależności od wybranego planu (im wyższa opłata roczna tym niższe oprocentowanie)
Polacy mają w swoich portfelach coraz więcej kart kredytowych. Oceniliśmy ofertę podstawowych kart, tych skierowanych do masowego klienta...
Bezpłatnie pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz wypełnić wszystkie formalności.