| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 12 miesięcy | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Akcji (Idea FIO) | 4.68 | 14.65 % | -20.98 % | 64.50 % | - | |||
| SKOK Akcji (SKOK Parasol FIO) | 4.60 | 10.77 % | -11.73 % | - | - | |||
| Legg Mason Akcji FIO | 4.12 | 9.34 % | -27.86 % | 65.10 % | 118.08 % | |||
| Arka Akcji FIO | 3.98 | 4.78 % | -31.44 % | 42.78 % | 138.50 % | |||
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 3.76 | 7.31 % | -26.25 % | 37.62 % | 111.12 % | |||
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 3.58 | 14.78 % | -31.86 % | 39.54 % | 104.64 % | |||
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 3.56 | 7.96 % | -22.52 % | 28.88 % | - | |||
| Skarbiec-Akcja (Skarbiec FIO) | 3.56 | 0.65 % | -28.09 % | 32.64 % | 98.55 % | |||
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 3.20 | 7.44 % | -34.17 % | 23.99 % | 82.97 % | |||
| Noble Akcji (Noble Funds FIO) | 3.20 | 13.54 % | -25.75 % | - | - | |||
| KBC Akcyjny (VIP SFIO) | 3.00 | 11.50 % | -37.50 % | - | - | |||
| Lukas Akcyjny (Lukas FIO) | 3.00 | 6.80 % | -28.56 % | - | - | |||
| DWS Akcji Plus FIO | 2.86 | 5.03 % | -43.60 % | 10.43 % | 59.69 % | |||
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 2.84 | 4.40 % | -38.55 % | 12.32 % | 39.24 % | |||
| ING Akcji (ING FIO) | 2.80 | 5.29 % | -37.47 % | 13.17 % | 50.38 % | |||
| ING Akcji Plus (ING FIO) | 2.80 | 5.18 % | -37.32 % | - | - | |||
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 2.80 | 12.10 % | -37.01 % | - | - | |||
| Novo Akcji (Novo FIO) | 2.80 | 2.10 % | -36.93 % | 13.78 % | 55.72 % | |||
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 2.68 | 8.88 % | -45.76 % | 13.42 % | - | |||
| DWS Akcji Dużych Spółek FIO | 2.62 | 8.26 % | -32.52 % | 10.33 % | 44.43 % | |||
| FORTIS Akcji (Fortis FIO) | 2.36 | 7.96 % | -40.47 % | 28.74 % | - | |||
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 2.20 | 8.70 % | -44.65 % | - | - | |||
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 2.20 | 8.21 % | -42.64 % | - | - | |||
| PZU Akcji KRAKOWIAK FIO | 2.16 | 9.20 % | -36.82 % | 18.08 % | 54.82 % | |||
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 1.80 | 5.80 % | -45.17 % | -5.31 % | 23.51 % | |||
| PKO Akcji - FIO | 1.76 | 5.56 % | -51.00 % | -15.66 % | 18.46 % | |||
|
Żródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
||||||||
Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec, choć na 350 funduszy otwartych, zysk zanotowało blisko 190.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
