| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 12 miesięcy | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Akcji (Idea FIO) | 4.60 | 31.00 % | -31.70 % | 63.53 % | - | |||
| Noble Akcji (Noble Funds FIO) | 4.00 | 30.76 % | -32.13 % | - | - | |||
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 4.00 | 26.18 % | -33.99 % | 46.87 % | 158.52 % | |||
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 3.88 | 16.74 % | -27.26 % | 30.15 % | - | |||
| Arka Akcji FIO | 3.88 | 23.01 % | -38.33 % | 51.28 % | 206.88 % | |||
| Legg Mason Akcji FIO | 3.72 | 20.67 % | -37.61 % | 69.68 % | 146.04 % | |||
| Skarbiec-Akcja (Skarbiec FIO) | 3.62 | 15.07 % | -36.31 % | 42.36 % | 129.42 % | |||
| Lukas Akcyjny (Lukas FIO) | 3.60 | 27.67 % | -35.18 % | - | - | |||
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 3.26 | 23.00 % | -42.81 % | 29.10 % | 107.36 % | |||
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 3.06 | 37.40 % | -41.66 % | 42.86 % | 141.09 % | |||
| ING Akcji Plus (ING FIO) | 3.00 | 17.27 % | -44.70 % | - | - | |||
| KBC Akcyjny (VIP SFIO) | 3.00 | 27.54 % | -45.57 % | - | - | |||
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 3.00 | 13.52 % | -43.69 % | - | - | |||
| ING Akcji (ING FIO) | 2.94 | 17.50 % | -44.89 % | 16.67 % | 85.31 % | |||
| Novo Akcji (Novo FIO) | 2.90 | 17.72 % | -43.97 % | 22.80 % | 84.56 % | |||
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 2.80 | 31.16 % | -45.77 % | - | - | |||
| DWS Akcji Dużych Spółek FIO | 2.62 | 21.66 % | -39.38 % | 13.03 % | 65.20 % | |||
| DWS Akcji Plus FIO | 2.60 | 15.96 % | -51.69 % | 11.65 % | 79.69 % | |||
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 2.54 | 16.73 % | -47.35 % | 14.99 % | 56.62 % | |||
| FORTIS Akcji (Fortis FIO) | 2.36 | 25.39 % | -52.40 % | 27.16 % | - | |||
| PZU Akcji KRAKOWIAK FIO | 2.20 | 23.00 % | -45.63 % | 22.11 % | 76.07 % | |||
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 2.08 | 23.47 % | -53.79 % | 13.86 % | - | |||
| PKO Akcji - FIO | 1.82 | 12.20 % | -56.29 % | -12.52 % | 41.06 % | |||
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 1.80 | 26.88 % | -52.18 % | -0.41 % | 56.58 % | |||
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 1.40 | 22.46 % | -54.49 % | - | - | |||
|
Żródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
||||||||
Podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu większość funduszy odnotowała straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich i polskich.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
