| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 4.60 | 84.20 % | - | - | |||
| Legg Mason Akcji FIO | 4.28 | 27.84 % | -12.80 % | 68.19 % | |||
| Idea Akcji (Idea FIO) | 3.94 | 25.87 % | -19.35 % | 35.41 % | |||
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 3.84 | 38.78 % | -15.13 % | 49.07 % | |||
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 3.80 | 62.75 % | - | - | |||
| Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) | 3.60 | 55.72 % | - | - | |||
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 3.60 | 41.36 % | -4.05 % | - | |||
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 3.54 | 36.90 % | -20.09 % | 24.26 % | |||
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 3.40 | 20.07 % | - | - | |||
| SKOK Akcji (SKOK Parasol FIO) | 3.20 | 38.82 % | - | - | |||
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 3.16 | 34.91 % | -25.54 % | 33.93 % | |||
| ING Akcji (ING FIO) | 3.12 | 20.62 % | -35.52 % | 17.22 % | |||
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 3.10 | 22.57 % | -32.12 % | 6.58 % | |||
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 3.10 | 10.96 % | -28.05 % | 29.58 % | |||
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 3.04 | 11.83 % | -35.40 % | 15.63 % | |||
| Novo Akcji (Novo FIO) | 3.00 | 24.81 % | -33.91 % | 13.08 % | |||
| Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) | 2.98 | 18.46 % | -38.35 % | 29.15 % | |||
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 2.98 | 15.30 % | -36.67 % | 6.44 % | |||
| PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) | 2.98 | 11.57 % | -40.28 % | 2.98 % | |||
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 2.64 | 28.04 % | -31.22 % | - | |||
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 2.64 | 36.40 % | -37.88 % | - | |||
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP) | 2.64 | 28.71 % | -39.44 % | - | |||
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 2.60 | 15.74 % | -44.33 % | 3.89 % | |||
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 2.40 | 16.44 % | - | - | |||
| PKO Akcji FIO | 2.38 | 13.03 % | -47.31 % | -13.54 % | |||
| ING Selektywny (ING FIO) | 2.20 | 4.09 % | - | - | |||
| Investor Akcji FIO | 2.20 | 2.52 % | -46.94 % | -6.65 % | |||
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 1.96 | 16.77 % | -47.16 % | - | |||
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 1.00 | -12.17 % | -61.03 % | -35.41 % | |||
|
Żródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
|||||||
Ostatni miesiąc ubiegłego roku dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych był przeciętnie udany. Grudzień na minusie zakończyło w sumie 224, czyli 63 proc., spośród blisko 360 monitorowanych przez nas funduszy otwartych. Na plusie była zatem nieco ponad jedna trzecia.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
