| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 4.60 | 83.20 % | - | - | |||
| Legg Mason Akcji FIO | 4.24 | 30.69 % | -25.37 % | 88.68 % | |||
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 3.80 | 39.90 % | -24.52 % | 60.01 % | |||
| Idea Akcji (Idea FIO) | 3.76 | 26.57 % | -31.42 % | 65.03 % | |||
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 3.68 | 50.81 % | -32.60 % | 60.45 % | |||
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 3.60 | 70.29 % | - | - | |||
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 3.60 | 45.69 % | -17.97 % | - | |||
| Allianz Akcji (Allianz FIO) | 3.58 | 20.16 % | -25.32 % | 32.24 % | |||
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 3.36 | 25.06 % | -34.79 % | 28.85 % | |||
| PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy) | 3.16 | 19.64 % | -42.76 % | 20.07 % | |||
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 3.12 | 29.97 % | -32.70 % | - | |||
| Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) | 3.00 | 37.13 % | - | - | |||
| ING Akcji (ING FIO) | 3.00 | 19.99 % | -45.27 % | 20.88 % | |||
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 3.00 | 23.24 % | -36.88 % | 14.10 % | |||
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 3.00 | 11.54 % | -34.77 % | 42.74 % | |||
| SKOK Akcji (SKOK Parasol FIO) | 3.00 | 32.81 % | - | - | |||
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 2.98 | 17.10 % | -43.37 % | 19.07 % | |||
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | 2.94 | 16.50 % | -42.99 % | 25.91 % | |||
| Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) | 2.88 | 16.06 % | -42.06 % | 41.94 % | |||
| Novo Akcji (Novo FIO) | 2.88 | 17.73 % | -43.34 % | 20.90 % | |||
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | 2.70 | 21.40 % | -53.52 % | 16.08 % | |||
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 2.60 | 18.25 % | - | - | |||
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | 2.56 | 33.76 % | -42.54 % | - | |||
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 2.56 | 29.27 % | -43.27 % | - | |||
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 2.40 | 9.84 % | -58.78 % | 11.67 % | |||
| PKO Akcji FIO | 2.34 | 13.89 % | -52.72 % | -8.69 % | |||
| Investor Akcji FIO | 2.20 | 7.90 % | -51.12 % | 7.04 % | |||
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | 2.04 | 22.47 % | -53.66 % | - | |||
| ING Selektywny (ING FIO) | 2.00 | 4.67 % | - | - | |||
| Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) | 1.00 | -12.63 % | -65.40 % | -28.61 % | |||
|
Żródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
|||||||
W kwietniu fundusze akcji kontynuowały przecenę. Nieźle poradziły sobie za to produkty inwestujące w papiery dłużne. Najwyższą stopę zwrotu przyniósł zaś Opera Eurogeddon, fundusz stawiający na rozpad strefy euro.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
