| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Obligacji (Idea FIO) | 4.64 | 38.20 % | 50.28 % | 64.89 % | |||
| PKO Obligacji Długoterminowych FIO | 4.04 | 23.48 % | 53.72 % | - | |||
| SKOK Obligacji (SKOK Parasol FIO) | 4.00 | 28.72 % | - | - | |||
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 3.76 | 24.05 % | 37.49 % | 52.42 % | |||
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 3.54 | 23.30 % | 35.79 % | 51.32 % | |||
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 3.44 | 21.26 % | 32.10 % | 48.37 % | |||
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 3.40 | 24.10 % | 42.63 % | - | |||
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 3.40 | 21.35 % | - | - | |||
| PKO Obligacji FIO | 3.34 | 21.59 % | 30.03 % | 39.46 % | |||
| Amplico Obligacji (Krajowy FIO) | 3.32 | 23.56 % | 36.87 % | 56.24 % | |||
| Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) | 3.32 | 16.15 % | 27.61 % | - | |||
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 3.24 | 23.02 % | 37.04 % | 50.30 % | |||
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 3.24 | 14.86 % | 25.24 % | 40.46 % | |||
| ING Obligacji (ING FIO) | 3.20 | 14.92 % | 25.49 % | 37.97 % | |||
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | 3.20 | 15.69 % | 26.89 % | - | |||
| PZU Papierów Dłużnych Polonez (PZU FIO Parasolowy) | 3.16 | 18.40 % | 29.17 % | 43.62 % | |||
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 3.00 | 17.77 % | - | - | |||
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 2.66 | 14.62 % | 23.83 % | 33.93 % | |||
| Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 2.60 | 22.46 % | - | - | |||
| Arka BZ WBK Obligacji (Arka BZ WBK FIO) | 2.54 | 19.85 % | 30.72 % | 49.52 % | |||
| Noble Fund Skarbowy (Noble Funds FIO) | 2.40 | 10.79 % | 21.64 % | - | |||
| Legg Mason Obligacji FIO | 2.30 | 11.32 % | 19.72 % | 30.59 % | |||
| Investor Obligacji FIO | 2.20 | 7.73 % | 15.94 % | 26.47 % | |||
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 1.68 | -1.10 % | 17.80 % | 28.44 % | |||
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 1.66 | 13.08 % | 10.37 % | 21.26 % | |||
|
Źródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
|||||||
Ostatni miesiąc ubiegłego roku dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych był przeciętnie udany. Grudzień na minusie zakończyło w sumie 224, czyli 63 proc., spośród blisko 360 monitorowanych przez nas funduszy otwartych. Na plusie była zatem nieco ponad jedna trzecia.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
