| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 12 miesięcy | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 4.80 | 13.71 % | 41.87 % | - | - | |||
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 4.80 | 12.27 % | 38.56 % | - | - | |||
| Idea Obligacji (Idea FIO) | 4.60 | 15.22 % | 36.93 % | 44.87 % | 55.95 % | |||
| PKO Obligacji Długoterminowych - FIO | 4.60 | 7.32 % | 40.85 % | - | - | |||
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | 4.56 | 11.35 % | 33.01 % | 39.91 % | 54.46 % | |||
| Arka Obligacji FIO | 3.70 | 7.34 % | 19.30 % | 28.42 % | 45.53 % | |||
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 3.68 | 12.66 % | 24.16 % | 31.75 % | 46.47 % | |||
| Amplico Obligacji (Krajowy FIO) | 3.48 | 17.04 % | 25.68 % | 37.13 % | - | |||
| Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO) | 3.40 | 5.80 % | 19.80 % | - | - | |||
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 3.36 | 8.01 % | 24.08 % | 30.27 % | 42.43 % | |||
| PKO Obligacji - FIO | 3.30 | 8.18 % | 21.15 % | 25.20 % | 33.96 % | |||
| Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) | 3.26 | 6.39 % | 18.04 % | 28.11 % | 41.14 % | |||
| KBC Obligacyjny (VIP SFIO) | 3.20 | 7.53 % | 17.81 % | - | - | |||
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | 3.20 | 7.57 % | 17.40 % | 23.90 % | 40.80 % | |||
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 3.20 | 8.86 % | 25.09 % | - | - | |||
| ING Obligacji (ING FIO) | 3.16 | 6.50 % | 16.27 % | 22.60 % | 33.14 % | |||
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO | 3.10 | 4.71 % | 13.80 % | 18.95 % | 33.09 % | |||
| Pioneer Obligacji (Pioneer FIO) | 3.04 | 4.61 % | 11.05 % | 18.87 % | 31.33 % | |||
| Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 3.00 | 14.15 % | 22.91 % | - | - | |||
| ING Obligacji Plus (ING FIO) | 3.00 | 6.52 % | 16.18 % | - | - | |||
| Legg Mason Obligacji FIO | 3.00 | 6.15 % | 13.75 % | 17.93 % | 30.66 % | |||
| Noble Skarbowy (Noble Funds FIO) | 3.00 | 6.16 % | 15.00 % | - | - | |||
| Skarbiec-Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 2.96 | 8.47 % | 16.44 % | 21.07 % | 26.72 % | |||
| Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO) | 2.88 | 4.98 % | 11.96 % | 17.23 % | 28.65 % | |||
| DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO | 2.20 | 5.56 % | 8.48 % | 13.65 % | 22.33 % | |||
| Allianz Obligacji (Allianz FIO) | 1.80 | -6.55 % | 12.69 % | 15.82 % | - | |||
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 1.20 | 4.04 % | -0.38 % | 3.84 % | 14.29 % | |||
|
Źródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
||||||||
Podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu większość funduszy odnotowała straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich i polskich.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
