| Nazwa | Rating | Punkty | Stopa zwrotu 12 miesięcy | Stopa zwrotu 3 lata | Stopa zwrotu 5 lat | Stopa zwrotu 7 lat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 5.00 | 7.68 % | 19.39 % | 28.76 % | 41.98 % | |||
| Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) | 4.00 | 8.26 % | 17.56 % | 26.32 % | - | |||
| Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO) | 4.00 | 7.76 % | 16.60 % | - | - | |||
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | 4.00 | 5.59 % | 17.42 % | 25.00 % | - | |||
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 3.50 | 6.16 % | 16.75 % | 24.57 % | 36.94 % | |||
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | 3.50 | 6.06 % | 15.75 % | 24.32 % | 37.03 % | |||
| PKO Skarbowy - FIO | 3.50 | 6.49 % | 17.19 % | 24.63 % | 35.08 % | |||
| Allianz Pieniężny (Allianz FIO) | 3.00 | 4.31 % | 14.91 % | - | - | |||
| Arka Ochrony Kapitału FIO | 3.00 | 6.17 % | 13.73 % | 22.27 % | 34.38 % | |||
| ING Gotówkowy (ING FIO) | 3.00 | 4.96 % | 13.99 % | 21.83 % | 34.27 % | |||
| ING Gotówkowy Plus (ING SFIO) | 3.00 | 4.42 % | 12.96 % | - | - | |||
| Legg Mason Pieniężny FIO | 3.00 | 4.77 % | 12.64 % | 20.61 % | 32.50 % | |||
| Lukas Lokacyjny (Lukas FIO) | 3.00 | 4.57 % | 11.46 % | - | - | |||
| Millennium Pieniężny (Millennium FIO) | 3.00 | 4.93 % | 13.15 % | 21.05 % | 32.37 % | |||
| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | 3.00 | 4.91 % | 13.10 % | 21.01 % | 33.31 % | |||
| PKO Rynku Pieniężnego - FIO | 3.00 | 4.18 % | 12.82 % | 20.55 % | - | |||
| PZU Gotówkowy FIO | 3.00 | 4.42 % | 13.36 % | - | - | |||
| Skarbiec-Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 3.00 | 4.11 % | 14.76 % | 22.55 % | 33.99 % | |||
| SKOK Rynku Pieniężnego FIO | 3.00 | 4.12 % | 13.23 % | 20.82 % | - | |||
| DWS Płynna Lokata FIO | 1.30 | 3.40 % | 8.53 % | 16.92 % | 27.51 % | |||
| Skarbiec-Gotówkowy (Skarbiec FIO) | 1.00 | 3.05 % | 7.33 % | 15.01 % | - | |||
|
Źródło: obliczenia Open Finance na podst. danych serwisu Analizy Online. |
||||||||
Podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu większość funduszy odnotowała straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich i polskich.
W zestawieniu oceniamy fundusze utworzone na mocy polskiego prawa i zarządzane przez licencjonowane przez Komisję Nadzoru Finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
