| Nazwa | Rating | Punkty | Min. miesięczne dochody | Marża po cross-sell (%) | Prowizja po cross-sell (%) | Zdolność kredytowa (zł) | Maksymalne LTV * | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank PBC | 7.9 | 4400 PLN | 0.8 | 0 | 480000 | 100 % | |||
| Pekao | 7.8 | 3450 PLN | 1.29 | 0 | 513000 | 100 % | |||
| BZ WBK | 7.7 | 4400 PLN | 0.99 | 2 | 451000 | 100 % | |||
| ING Bank | 7.5 | 3803 PLN | 1.15 | 2.4 | 518000 | 90 % | |||
| Euro Bank | 7.3 | 3950 PLN | 0.99 | 0 | 436000 | 100 % | |||
| Kredyt Bank | 7.3 | 4179 PLN | 1.2 | 0 | 504000 | 100 % | |||
| PKO BP | 7 | 4080 PLN | 1.35 | 0 | 517000 | 100 % | |||
| BGŻ | 7 | 4560 PLN | 0.99 | 0 | 463000 | 100 % | |||
| Citi Handlowy | 7 | 6000 PLN | 1 | 1.3 | 500000 | 90 % | |||
| Nordea Bank | 6.9 | 4085 PLN | 0.95 | 1.5 | 425000 | 90 % | |||
| Getin Noble Bank | 6.8 | 3803 PLN | 1.29 | 0 | 536000 | 110 % | |||
| Millennium | 6.8 | 3706 PLN | 1.39 | 0 | 562000 | 100 % | |||
| Bank Pocztowy | 6.6 | 3109 PLN | 1.25 | 0 | 543000 | 100 % | |||
| BNP Paribas | 6.5 | 4000 PLN | 1.29 | 0 | 415000 | 90 % | |||
| BOŚ | 6.5 | 3960 PLN | 1.5 | 0.5 | 483000 | 100 % | |||
| Pekao BH | 6.5 | 2 PLN | 1.59 | 0 | 445000 | 100 % | |||
| mBank | 6.2 | 4630 PLN | 1.35 | 0 | 391000 | 110 % | |||
| MultiBank | 6.2 | 4630 PLN | 1.35 | 0 - 4% | 391000 | 110 % | |||
| Alior Bank | 5.9 | 3500 PLN | 1.5 | 0 | 489000 | 120 % | |||
| DnB Nord | 5.8 | 4850 PLN | 2.3 | 0 | 415000 | 100 % | |||
| BPS | 5.2 | 3750 PLN | 1.99 | 2.25 | 565000 | 100 % | |||
| Polbank EFG | 4.4 | 4650 PLN | 1.5 | 0 | 584000 | 100 % | |||
| Raiffeisen Bank | 4.1 | 4235 PLN | 2.15 | 0 | 435000 | 100 % | |||
|
Założenie: rodzina 2+1 chce kupić mieszkanie na rynku wtórnym o wartości 300 tys. zł, wkład własny 30 tys. zł (LTV=90%). Kredyt na 25 lat. Dochód netto rodziny wynosi 6 tys. zł oraz nie posiadają oni innych zobowiązań kredytowych. Marża i prowizja zostały obliczone przy założeniu, że klient decyduje się co najwyżej na ROR (przelewanie wynagrodzenia) i kartę kredytową (aktywne korzystanie) lub już je ma od roku. * LTV - wskaźnik informujący o wysokości kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia Dane: styczeń 2012 r. |
|||||||||
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
