| Nazwa | Rating | Punkty | Standardowa marża (%) | Standardowa prowizja (%) | Stopa referencyjna (LIBOR CHF) | Spread (%) | Cross-sell | Marża po cross-sell (%) | Prowizja po cross-sell (%) | Zdolnośc kredytowa (zł) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 7.9 | 3.77 * | 3 | 3M | 9.5 | Tak | 2.97 | 3 | 550000 | |||
| mBank | 7.5 | 7.6 | 0 | 3M | 6.0 | Tak | 3.8 | 0 | 276000 | |||
| Bank BPH | 6.7 | 3.5 | 3.5 | 3M | 6.06 | Nie | - | - | 515000 | |||
| Kredyt Bank | 6.7 | 1 - 3 | 3.9 | 3M | 6.48 | Tak | 3.6 | 1 - 3 | 543229 | |||
| MultiBank | 6.7 | 7.6 | 0 - 4 | 3M | 6.0 | Tak | 3.8 | 0 - 4 | 276000 | |||
| Polbank | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 3M | 8.66 | Nie | - | - | 629574 | |||
| Nordea Bank | 6 | 3.9 | 1 - 3 | 3M | 6.01 | Nie | - | - | 552100 | |||
| Alior Bank | 5.8 | 6.9 | 2 | 3M | 5.51 | Nie | - | - | 405800 | |||
| PKO BP | 5.8 | 6.9 | 1.8 | 3M | 5.6 | Tak | 6.54 | 0 | 417000 | |||
|
|
||||||||||||
|
* marża/prowizja minimalna Założenie: rodzina 2+1 chce kupić mieszkanie na rynku wtórnym o wartości 300 tys. zł, wkład własny 75 tys. zł (LTV=75%). Kredyt na 30 lat. Dochód netto rodziny wynosi 7 tys. zł oraz nie posiadają oni innych zobowiązań kredytowych. Standardowa marża/prowizja oznacza marżę w przypadku kiedy klient decyduje się co najwyżej na ROR (przelewanie wynagrodzenia) i kartę kredytową (aktywne korzystanie) lub już je ma od roku W przypadku oferty z cross - sell uwzględniono maksymalną możliwą obniżkę marży i prowizji z tytuły sprzedaży wiązanej Spread: stan na 8 lutego 2010 r., g. 14.30-15.30 Oferty: 1-5 II 2010 r. |
||||||||||||
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
