| Nazwa | Rating | Punkty | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Bank | 4.85 | LOKATA INTERNETOWA | 5.99 % dz | |||
| GETIN Bank | 4.05 | LOKATA | 5 % dz | |||
| Kredyt Bank | 4.05 | LOKATA INTERNETOWA | 5 % dz | |||
| Millennium | 4.05 | LOKATA | 5 % dz | |||
| Bank BPH | 4 | LOKATA | 4.94 % dz | |||
| FM Bank | 4 | LOKATA | 4.94 % dz | |||
| Allianz | 3.89 | LOKATA | 4.8 % * | |||
| DnB NORD | 3.89 | LOKATA INTERNETOWA | 4.8 % | |||
| Toyota Bank | 3.89 | LOKATA INTERNETOWA | 4.8 % | |||
| Polbank EFG | 3.85 | LOKATA | 4.75 % | |||
| Euro Bank | 3.81 | LOKATA | 4.7 % | |||
| INVEST-BANK | 3.81 | LOKATA INTERNETOWA | 4.7 % | |||
| Raiffeisen Bank | 3.65 | LOKATA | 4.51 % dz * | |||
| VW Bank direct | 3.65 | LOKATA INTERNETOWA | 4.5 % | |||
| Meritum Bank | 3.6 | LOKATA INTERNETOWA | 4.45 % | |||
| AIG Bank | 3.52 | LOKATA | 4.35 % | |||
| BOŚ | 3.48 | LOKATA | 4.3 % | |||
| Deutsche Bank | 3.44 | LOKATA | 4.25 % dz * | |||
| Nordea Bank | 3.4 | LOKATA INTERNETOWA | 4.2 % | |||
| LUKAS bank | 3.32 | LOKATA INTERNETOWA | 4.1 % | |||
| Alior Bank | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| Citi Handlowy | 3.2 | LOKATA INTERNETOWA | 3.95 % | |||
| Bank Pocztowy | 3.08 | LOKATA INTERNETOWA | 3.8 % | |||
| BNP Paribas Fortis | 3.08 | LOKATA | 3.8 % | |||
| Inteligo | 3.08 | LOKATA INTERNETOWA | 3.8 % | |||
| PKO BP | 3.08 | LOKATA | 3.8 % | |||
| BPS | 2.84 | LOKATA | 3.5 % | |||
| BZ WBK | 2.84 | LOKATA | 3.5 % | |||
| ING Bank Śląski | 2.84 | LOKATA | 3.5 % * | |||
| mBank | 2.75 | LOKATA INTERNETOWA | 3.4 % | |||
| MultiBank | 2.59 | LOKATA | 3.2 % | |||
| BGŻ | 2.43 | LOKATA | 3 % | |||
| BGK | 2.39 | LOKATA | 2.95 % | |||
| Pekao SA | 2.07 | LOKATA INTERNETOWA | 2.55 % | |||
|
|
||||||
|
Kolumna "PUNKTY" pokazuje oprocentowanie netto lokaty (w proc.) dz - lokata z dzienną kapitalizacją * obowiązkowe konto Stan na 1 lipca 2010 r. |
||||||
W naszym comiesięcznym zestawieniu pod uwagę wzięliśmy zarówno tradycyjne lokaty, jak i te zakładane przez Internet, a także polisy lokacyjne. Oceniliśmy lokaty na 5 tys. PLN, zakładane na kwartał, pół roku, rok i dwa lata. Każdy z produktów otrzymał ocenę w czterostopniowej skali.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
