| Nazwa | Rating | Punkty | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meritum Bank | 6.89 | LOKATA INTERNETOWA | 8.5 % | |||
| Idea Bank | 6.83 | LOKATA | 8.43 % dz | |||
| FM Bank | 6.5 | LOKATA | 8.02 % dz | |||
| Getin Bank | 6.5 | LOKATA INTERNETOWA | 8.02 % dz | |||
| Raiffeisen Bank | 5.67 | LOKATA | 7 % dz | |||
| BZ WBK | 5.63 | LOKATA | 6.95 % dz | |||
| Euro Bank | 5.3 | LOKATA INTERNETOWA | 6.54 % dz | |||
| Kredyt Bank | 5 | LOKATA INTERNETOWA | 6.17 % dz | |||
| Get Bank | 4.87 | LOKATA | 6.01 % dz | |||
| DnB NORD | 4.86 | LOKATA INTERNETOWA | 6 % | |||
| Noble Bank | 4.86 | LOKATA | 6 % dz | |||
| VW Bank direct | 4.46 | LOKATA INTERNETOWA | 5.5 % | |||
| Invest-Bank | 4.4 | LOKATA | 5.43 % dz | |||
| Santander Consumer Bank | 4.26 | LOKATA | 5.26 % dz | |||
| BGŻ Optima | 4.21 | LOKATA INTERNETOWA | 5.2 % | |||
| Bank BPH | 4.05 | LOKATA | 5 % dz | |||
| Bank Pocztowy | 3.8 | LOKATA | 4.69 % dz | |||
| Toyota Bank | 3.73 | LOKATA INTERNETOWA | 4.6 % | |||
| Alior Bank | 3.69 | LOKATA | 4.55 % | |||
| mBank | 3.65 | LOKATA INTERNETOWA | 4.51 % dz | |||
| BOŚ | 3.48 | LOKATA | 4.3 % | |||
| Deutsche Bank | 3.44 | LOKATA | 4.25 % dz | |||
| Polbank EFG | 3.44 | LOKATA | 4.25 % | |||
| Nordea Bank | 3.4 | LOKATA INTERNETOWA | 4.2 % | |||
| Bank Millennium | 3.24 | LOKATA INTERNETOWA | 4 % dz | |||
| BPS | 3.24 | LOKATA INTERNETOWA | 4 % | |||
| ING Bank Śląski | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| MultiBank | 3.2 | LOKATA | 3.95 % dz * | |||
| BNP Paribas | 3.08 | LOKATA | 3.8 % | |||
| Inteligo | 3.08 | LOKATA INTERNETOWA | 3.8 % dz | |||
| PKO BP | 3.08 | LOKATA | 3.8 % | |||
| Credit Agricole | 3 | LOKATA INTERNETOWA | 3.7 % | |||
| BGK | 2.71 | LOKATA | 3.35 % | |||
| Citi Handlowy | 2.51 | LOKATA INTERNETOWA | 3.1 % | |||
| BGŻ | 2.43 | LOKATA | 3 % | |||
| Pekao SA | 2.07 | LOKATA INTERNETOWA | 2.55 % | |||
|
|
||||||
|
Kolumna "PUNKTY" pokazuje oprocentowanie netto lokaty (w proc.) * możliwość podniesienia oproc. dla posiadaczy konta Aquarius dz - lokata z dzienną kapitalizacją Stan na 3 stycznia 2012 r. |
||||||
W naszym comiesięcznym zestawieniu pod uwagę wzięliśmy zarówno tradycyjne lokaty, jak i te zakładane przez Internet, a także polisy lokacyjne. Oceniliśmy lokaty na 5 tys. PLN, zakładane na kwartał, pół roku, rok i dwa lata. Każdy z produktów otrzymał ocenę w czterostopniowej skali.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
