| Nazwa | Rating | Punkty | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meritum Bank | 5.8 | LOKATA INTERNETOWA | 7.16 % dz * | |||
| Noble Bank | 5.65 | LOKATA | 7 % dz | |||
| GETIN Bank | 5.27 | POLISOLOKATA | 6.51 % | |||
| Lukas BANK | 4.94 | POLISOLOKATA | 6.1 % | |||
| DnB NORD | 4.86 | POLISOLOKATA | 6 % | |||
| Polbank EFG | 4.86 | LOKATA | 6 % | |||
| Bank Pocztowy | 4.66 | LOKATA INTERNETOWA | 5.75 % | |||
| AIG Bank | 4.62 | LOKATA | 5.7 % | |||
| Toyota Bank | 4.58 | LOKATA INTERNETOWA | 5.65 % | |||
| Bank BPH | 4.5 | POLISOLOKATA | 5.56 % | |||
| Allianz | 4.46 | LOKATA | 5.5 % * | |||
| Nordea Bank | 4.46 | POLISOLOKATA | 5.5 % | |||
| VW Bank direct | 4.46 | LOKATA INTERNETOWA | 5.5 % z | |||
| Euro Bank | 4.25 | LOKATA | 5.25 % | |||
| Deutsche Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Kredyt Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Raiffeisen Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| ING Bank Śląski | 3.85 | LOKATA INTERNETOWA | 4.75 % | |||
| BNP Paribas Fortis | 3.81 | POLISOLOKATA | 4.7 % | |||
| Citi Handlowy | 3.81 | LOKATA INTERNETOWA | 4.7 % | |||
| BOŚ | 3.73 | LOKATA | 4.6 % | |||
| Inteligo | 3.73 | LOKATA INTERNETOWA | 4.6 % z | |||
| PKO BP | 3.73 | LOKATA | 4.6 % | |||
| Alior Bank | 3.65 | LOKATA | 4.5 % | |||
| mBank | 3.65 | LOKATA INTERNETOWA | 4.5 % | |||
| Millennium | 3.65 | LOKATA INTERNETOWA | 4.5 % | |||
| BGŻ | 3.48 | LOKATA | 4.3 % | |||
| MultiBank | 3.48 | LOKATA | 4.3 % | |||
| BPS | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| BZ WBK | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| Invest Bank | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| BGK | 2.63 | LOKATA | 3.25 % | |||
| Pekao SA | 2.19 | LOKATA INTERNETOWA | 2.7 % | |||
|
|
||||||
|
Kolumna "PUNKTY" pokazuje oprocentowanie netto lokaty (w proc.) dz - lokata z dzienną kapitalizacją z - oproc. zmienne * obowiązkowe konto Stan na 2 marca 2010 r. |
||||||
W naszym comiesięcznym zestawieniu pod uwagę wzięliśmy zarówno tradycyjne lokaty, jak i te zakładane przez Internet, a także polisy lokacyjne. Stawki oprocentowania zmieniają się wraz z deponowaną kwotą, dlatego oceniliśmy najpopularniejsze lokaty: 5 i 20 tys. PLN, zakładane na kwartał, pół roku, rok i dwa lata. Każdy z produktów otrzymał ocenę w czterostopniowej skali.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124