| Nazwa | Rating | Punkty | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Bank | 5.25 | LOKATA INTERNETOWA | 6.48 % dz | |||
| Meritum Bank | 5.1 | LOKATA INTERNETOWA | 6.3 % dz | |||
| GETIN Bank | 5.02 | LOKATA INTERNETOWA | 6.2 % dz | |||
| FM Bank | 5 | LOKATA | 6.17 % dz | |||
| Allianz | 4.86 | LOKATA | 6 % dz * | |||
| Bank BPH | 4.8 | LOKATA | 5.93 % dz | |||
| AIG Bank | 4.78 | LOKATA INTERNETOWA | 5.9 % | |||
| DnB NORD | 4.62 | POLISOLOKATA | 5.7 % | |||
| Nordea Bank | 4.46 | POLISOLOKATA | 5.5 % | |||
| Toyota Bank | 4.29 | LOKATA INTERNETOWA | 5.3 % | |||
| Deutsche Bank | 4.25 | LOKATA | 5.25 % dz * | |||
| Polbank EFG | 4.25 | LOKATA | 5.25 % | |||
| Euro Bank | 4.09 | LOKATA | 5.05 % | |||
| Kredyt Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Lukas BANK | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Millennium | 4.05 | LOKATA | 5 % dz | |||
| Raiffeisen Bank | 4.05 | LOKATA | 5 % dz * | |||
| MultiBank | 4 | POLISOLOKATA | 4.94 % | |||
| BNP Paribas Fortis | 3.81 | POLISOLOKATA | 4.7 % | |||
| BOŚ | 3.73 | LOKATA | 4.6 % | |||
| VW Bank direct | 3.73 | LOKATA INTERNETOWA | 4.6 % z | |||
| Alior Bank | 3.65 | LOKATA | 4.5 % | |||
| Bank Pocztowy | 3.63 | LOKATA | 4.5 % | |||
| Inteligo | 3.48 | LOKATA INTERNETOWA | 4.3 % | |||
| PKO BP | 3.48 | LOKATA | 4.3 % | |||
| BPS | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| ING Bank Śląski | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| Invest Bank | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| mBank | 3.08 | LOKATA INTERNETOWA | 3.8 % | |||
| BZ WBK | 3.04 | LOKATA | 3.75 % | |||
| BGŻ | 3 | LOKATA | 3.7 % | |||
| Citi Handlowy | 2.92 | LOKATA INTERNETOWA | 3.6 % | |||
| BGK | 2.63 | LOKATA | 3.25 % | |||
| Pekao SA | 2.19 | LOKATA INTERNETOWA | 2.7 % | |||
|
|
||||||
|
Kolumna "PUNKTY" pokazuje oprocentowanie netto lokaty (w proc.) dz - lokata z dzienną kapitalizacją z - oproc. zmienne * obowiązkowe konto Stan na 3 sierpnia 2010 r. |
||||||
W naszym comiesięcznym zestawieniu pod uwagę wzięliśmy zarówno tradycyjne lokaty, jak i te zakładane przez Internet, a także polisy lokacyjne. Oceniliśmy lokaty na 5 tys. PLN, zakładane na kwartał, pół roku, rok i dwa lata. Każdy z produktów otrzymał ocenę w czterostopniowej skali.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
