| Nazwa | Rating | Punkty | Rodzaj depozytu | Oprocentowanie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Bank | 6.28 | LOKATA | 7.75 % dz | |||
| Noble Bank | 6.28 | LOKATA | 7.75 % dz | |||
| Santander Consumer Bank | 5.52 | LOKATA | 6.81 % dz | |||
| Credit Agricole | 5.27 | POLISOLOKATA | 6.5 % | |||
| FM Bank | 5.18 | LOKATA | 6.4 % dz | |||
| Getin Bank | 5.14 | LOKATA | 6.35 % | |||
| Meritum Bank | 5.13 | LOKATA INTERNETOWA | 6.33 % dz | |||
| Euro Bank | 4.74 | LOKATA INTERNETOWA | 5.85 % | |||
| Invest Bank | 4.6 | LOKATA | 5.68 % dz | |||
| Bank BPH | 4.45 | LOKATA | 5.49 % dz | |||
| BGŻ Optima | 4.29 | LOKATA INTERNETOWA | 5.3 % | |||
| Toyota Bank | 4.29 | LOKATA INTERNETOWA | 5.3 % | |||
| Get Bank | 4.25 | LOKATA | 5.25 % dz | |||
| mBank | 4.25 | POLISOLOKATA | 5.25 % | |||
| MultiBank | 4.25 | POLISOLOKATA | 5.25 % | |||
| Polbank EFG | 4.25 | LOKATA | 5.25 % | |||
| ING Bank Śląski | 4.09 | LOKATA | 5.05 % | |||
| VW Bank direct | 4.09 | LOKATA INTERNETOWA | 5.05 % z | |||
| Deutsche Bank | 4.05 | LOKATA | 5 % dz | |||
| DnB NORD | 4.05 | LOKATA | 5 % | |||
| Kredyt Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Nordea Bank | 4.05 | POLISOLOKATA | 5 % | |||
| Raiffeisen Bank | 4.05 | LOKATA | 5 % | |||
| Alior Bank | 3.89 | LOKATA | 4.8 % | |||
| BNP Paribas | 3.81 | POLISOLOKATA | 4.7 % | |||
| Bank Pocztowy | 3.65 | LOKATA | 4.5 % | |||
| PKO BP | 3.65 | LOKATA | 4.5 % | |||
| Millennium | 3.56 | POLISOLOKATA | 4.4 % dz | |||
| Inteligo | 3.48 | LOKATA INTERNETOWA | 4.3 % | |||
| BPS | 3.4 | LOKATA INTERNETOWA | 4.2 % | |||
| BOŚ | 3.24 | LOKATA | 4 % | |||
| Citi Handlowy | 3.24 | LOKATA INTERNETOWA | 4 % | |||
| BZ WBK | 3.04 | LOKATA | 3.75 % | |||
| BGK | 3 | LOKATA | 3.7 % | |||
| BGŻ | 3 | LOKATA | 3.7 % | |||
| Pekao SA | 2.19 | LOKATA INTERNETOWA | 2.7 % | |||
|
|
||||||
|
Kolumna "PUNKTY" pokazuje oprocentowanie netto lokaty (w proc.) dz - lokata z dzienną kapitalizacją z - oproc. zmienne Stan na 3 stycznia 2012 r. |
||||||
W naszym comiesięcznym zestawieniu pod uwagę wzięliśmy zarówno tradycyjne lokaty, jak i te zakładane przez Internet, a także polisy lokacyjne. Oceniliśmy lokaty na 5 tys. PLN, zakładane na kwartał, pół roku, rok i dwa lata. Każdy z produktów otrzymał ocenę w czterostopniowej skali.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
