| Nazwa | Rating | Punkty | Nazwa karty | Opłata za kartę ponoszona w pierwszym roku | Opłata za kartę ponoszona w drugim roku | Oprocentowanie | Grace period | Maksymalny limit (PLN) | Chip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4.15 | MasterCard Silver | 5 /mies. lub 0 * | 70 , 35 /rok lub 0 * + 5 /mies lub 0 * | 17 - 20 % | 58 dni | 40000 | Tak | |||
| Bank Millennium | 3.85 | Visa Impresja | 75 /rok lub 0 * | 75 , 40 /rok lub 0 * | 9.99 % przez 3 mies., później: 20 % | 56 dni | 100000 | Tak | |||
| BGŻ | 3.85 | MasterCard Standard | 60 /rok lub 0 * | 60 /rok lub 0 * | 19.9 % | 56 dni | 35000 | Tak | |||
| Citi Handlowy | 3.65 | Visa Silver | 60 lub 30 /rok * | 75 /rok | 19.72 % | 54 dni | 10000 | Tak | |||
| Citi Handlowy | 3.65 | MasterCard Silver | 60 lub 30 /rok * | 85 /rok | 19.72 % | 54 dni | 10000 | Tak | |||
| Bank BPH | 3.6 | Autokarta | 85 /rok lub 0 * | 85 /rok lub 0 * | 19.5 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| Bank BPH | 3.55 | Karta zakupowa | 85 /rok lub 0 * | 85 /rok lub 0 * | 19.5 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| MultiBank | 3.5 | MasterCard Standard | 84 do 0 /rok (zwrot w trybie miesięcznym) | 84 do 0 /rok (zwrot w trybie miesięcznym) | 20 % | 53 dni | 20000 | Tak | |||
| Polbank EFG | 3.5 | Komfortowa Karta Kredytowa | 49 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 49 , 25 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 19.9 % | 56 dni | 50000 | Nie | |||
| Polbank EFG | 3.4 | Praktyczna Karta Kredytowa | 25 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 25 , 15 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 19.9 % | 56 dni | 20000 | Nie | |||
| BZ WBK | 3.35 | MasterCard PayPass | 2.5 % limitu kredytowego (maks. 58 /rok lub 0 *) | 2.5 % limitu kredytowego (maks. 58 /rok lub 0 *) | 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| BZ WBK | 3.3 | MasterCard/Visa Silver | 2.5 % limitu kredytowego (maks. 58 /rok lub 0 *) | 2.5 % limitu kredytowego (maks. 58 /rok lub 0 *) | 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| Allianz Bank | 3.15 | Allianz Visa | 0 | 25 /rok | 17.9 % | 59 dni | 80000 | Tak | |||
| Deutsche Bank | 3.1 | DB Silver | 60 /rok lub 0 * | 60 /rok lub 0 * | 20 % | 56 dni | 20000 | Tak | |||
| MultiBank | 3 | Visa Credit | 70 /rok lub 0 * | 70 /rok lub 0 * | 20 % | 53 dni | 20000 | Tak | |||
| Getin Bank | 2.95 | MasterCard Standard | 4.99 /mies. lub 0 * + obowiążkowe ubezp. | 4.99 /mies. lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 19.99 % | 56 dni | 50000 | Tak | |||
| Kredyt Bank | 2.95 | Visa Classic | 0 | 75 /rok lub 0 * | 19 - 20 % | 56 dni | 20000 | Tak | |||
| Meritum Bank | 2.9 | Visa Classic | 30 (wydanie) lub 0 * + 5 /mies. lub 0 * | 5 /mies. lub 0 | 15.9 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| BOŚ | 2.85 | Visa Classic | 70 lub 90 /rok | 70 , 90 /rok lub 0 * | 14.5 lub 16.5 % | 55 dni | 30000 | Tak | |||
| Lukas Bank | 2.85 | MasterCard Furora | 60 ; 28.5 /rok lub 0 * | 60 , 30 /rok lub 0 * | 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| mBank | 2.85 | Visa Classic | 38 , 48, 58 /rok lub 0 * | 38 , 48, 58 /rok lub 0 * | 16 , 18 lub 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| Pekao | 2.8 | MasterCard Silver | 70 , 35 /rok lub 0 * | 70 , 35 /rok lub 0 * | 20 % | 55 dni | 20000 | Tak | |||
| Lukas Bank | 2.75 | Visa Silver | 57 ; 28.5 /rok lub 0 * | 57 ; 28.5 /rok lub 0 * | 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| ING Bank | 2.7 | Visa Classic | 50 /rok lub 0 * | 50 /rok lub 0 * | 19.5 % | 52 dni | 20000 | Tak | |||
| Bank BPH | 2.65 | Karta Złotówka | 6 /mies. lub 0 * | 6 /mies. lub 0 * | 19.5 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| mBank | 2.65 | MasterCard | 3.5 /mies. lub 0 * | 3.5 /mies. lub 0 * | 20 % | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| BPS | 2.6 | Visa Classic | 54 /rok lub 0 * | 4.5 /mies. lub 0 * | 19 % | 51 dni | 20000 | Nie | |||
| Eurobank | 2.6 | Visa Classic | 15 /rok lub 0 * | 15 /rok lub 0 * | 19.9 % | 52 dni | 3000 | Tak | |||
| BNP Paribas Fortis | 2.45 | MasterCard Classic | 39 /rok | 39 /rok lub 0 * | 20 % | 61 dni | 50000 | Tak | |||
| BNP Paribas Fortis | 2.35 | MasterCard Standard | 39 /rok | 39 /rok lub 0 * | 20 % | 61 dni | 10000 | Tak | |||
| Raiffeisen Bank | 2.35 | MasterCard Mistrzowska | 25 /rok lub 0 * | 25 /rok lub 0 * | 19.99 % | 54 dni | 25000 | Tak | |||
| HSBC Bank | 2.3 | Karta kredytowa HSBC Advance | 49 /rok | 49 /rok | 17.88 % | 56 dni | 30000 | Tak | |||
| Nordea Bank | 2.3 | Nordea MasterCard Aspiracje | 60 /rok + obowiązkowe ubezp. | 50 /rok | 12.5 % | 54 dni | 10000 | Nie | |||
| PKO BP | 2 | Srebrna Karta Kredytowa | 59 ; 29.5 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 59 ; 29.5 /rok lub 0 * + obowiązkowe ubezp. | 19.9 % | 55 dni | 30000 | Nie | |||
| Raiffeisen Bank | 2 | Visa Classic | 79 /rok lub 0 * | 79 /rok lub 0 * | 19.99 % | 58 dni | 25000 | Tak | |||
| Kredyt Bank | 1.85 | Visa Flag | 25 /rok | 25 /rok lub 0 * | 20 % | 56 dni | 5000 | Nie | |||
| PKO BP | 1.85 | Błękitna Karta Kredytowa | 28 ;14 /rok lub 0 * | 28 ; 14 /rok lub 0 * | 20 % | 55 dni | 2000 | Nie | |||
|
W przypadku Banku Ochrony Środowiska i mBanku zostały poddane ocenie różne warianty tej samej karty - klient decyduje, który wariant chce wybrać. * zwolnienie/obniżenie opłaty przy aktywnym korzystaniu z karty (każdy bank definiuje to z osobna) Szczegóły rankingu Dane: październik 2010 |
|||||||||||
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
