| Nazwa | Rating | Punkty | Nazwa karty | Opłata za kartę ponoszona w pierwszym roku | Opłata za kartę ponoszona w drugim roku | Oprocentowanie | Grace period | Maksymalny limit (PLN) | Chip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4.15 | MasterCard Silver | 5 /m-c lub 0 * | 5 /m-c lub 0 * + wznowienie: 70, 35 * lub 0 * | 17 - 20 % | 58 dni | 40000 | Tak | |||
| Citi Handlowy | 3.6 | Citibank Silver ** | 60 lub 0 * | 85 lub 0 (jeśli wniosek przez Internet) | 19.72 | 54 dni | 10000 | Tak | |||
| Polbank | 3.6 | Komfortowa Karta Kredytowa | 49 /rok lub 0 * (+ubezp.: 0.12% zadłużenia) | 49 /rok, 25 * lub 0 * (+ubezp.: 0.12% zadłużenia) | 19.90 | 56 dni | 50000 | Nie | |||
| BZ WBK | 3.55 | Visa Silver. MasterCard Silver (PayPass) | 2.5 % limitu kred. (max 58 /rok) lub 0 * | 2.5 % limitu kred. (max 58 /rok) lub 0 * | 20 | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| Bank BPH | 3.35 | Autokarta. Karta Zakupowa | 0 | 85 / rok lub 0 * | 19.5 | 54 dni | 20000 | Nie | |||
| Lukas Bank | 3.35 | Furora | 60 /rok; 28.5 * lub 0 * | 60 /rok; 28.5 * lub 0 * | 20 | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| mBank | 3.35 | Visa Classic | 38 - 58 (zależnie od wariantu) | 38 - 58 (zależnie od wariantu) | 20 - 16 (zależnie od wariantu) | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| Allianz Bank | 3.25 | Allianz Visa | 0 | 25 /rok | 17.9 | 59 dni | 80000 | Tak | |||
| Lukas Bank | 3.25 | Visa Silver | 57 /rok; 28.5 * lub 0 * | 57 /rok; lub 28.5 * lub 0 * | 20 | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| MultiBank | 3.25 | MasterCard Standard | 84 /rok do 0 * (zwrot w trybie mies.) | 84 /rok do 0 * (zwrot w trybie mies.) | 20 | 53 dni | 20000 | Tak | |||
| Bank Millennium | 3.2 | Millennium Visa / MasterCard | 75 /rok lub 0 * | 75 /rok; 40 * lub 0 * | 20 (9.9 % przez 3 mies.) | 56 dni | 15000 | Tak | |||
| EuroBank | 3.1 | Visa Classic Standard | 15 /rok lub 0 * | 15 /rok lub 0 * | 19.9 | 52 dni | 3000 | Tak | |||
| ING Bank Śląski | 3.1 | Pomarańczowa Karta Kredytowa | 25 /rok lub 0 * | 25 /rok lub 0 * | 20 | 52 dni | 3000 | Tak | |||
| BOŚ | 3.05 | Visa Classic | 70 - 90 /rok (zależnie od wariantu) | 70 - 90 /rok lub 0 * | 16.5 - 14.5 (zależnie od wariantu) | 55 dni | 30000 | Tak | |||
| BPS | 3.05 | Visa Classic | 54 /rok lub 0 * | 4.5 /m-c lub 0 * | 19 | 51 dni | 20000 | Nie | |||
| Deutsche Bank | 3.05 | DB Silver | 60 /rok lub 0 * | 60 /rok lub 0 * | 20 | 56 dni | 20000 | Tak | |||
| Kredyt Bank | 3.05 | Visa Classic | 0 | 75 /rok lub 0 * | 19 - 20 % | 56 dni | 20000 | Tak | |||
| ING Bank Śląski | 3 | Visa Classic. MasterCard | 50 /rok lub 0 * | 50 /rok lub 0 * | 19.5 | 52 dni | 20000 | Tak | |||
| Pekao | 2.95 | Pekao Visa Credit Silver. MasterCard Silver | 70 /rok lub 2 promocji 2 lata: 0 * | 70 /rok; 35 * lub 0 * | 20 | 55 dni | 20000 | Tak | |||
| Toyota Bank | 2.95 | Toyota Black Pearl / Ice Rose | 4 /m-c lub 0 * | 4 /m-c lub 0 * + 60 /rok lub 0 * | 19.5 | 56 dni | - indywidualnie | Tak | |||
| Getin Bank | 2.9 | Visa Silver | 4.99 /m-c lub 0 * (+ubezp.: 4.99 /m-c) | 4.99 /m-c lub 0 * (+ubezp.: 4.49 /m-c) | 19.99 | 56 dni | - indywidualnie | Tak | |||
| MultiBank | 2.85 | Visa Credit | 70 /rok lub 0 * | 70 /rok lub 0 * | 20 | 53 dni | 20000 | Tak | |||
| mBank | 2.65 | MasterCard Standard | 3.5 /m-c lub 0 * | 3.5 /m-c lub 0 * | 20 | 54 dni | 20000 | Tak | |||
| BNP Paribas Fortis | 2.5 | Visa Classic | 39 /rok | 39 /rok lub 0 * | 20 | 61 dni | 50000 | Tak | |||
| Raiffeisen Bank | 2.4 | MasterCard Mistrzowska | 25 /rok | 25 /rok lub 0 * | 19.99 | 55 dni | 25000 | Nie | |||
| AIG Bank | 2.3 | Visa Comfort Plus | 3.9 /m-c | 3.9 /m-c | 17 | 54 dni | 10000 | Nie | |||
| PKO BP | 2.3 | Srebrna Karta Kredytowa | 59 /rok; 29.5 * lub 0 * (+ubezp.: 0,06% zadłużenia) | 59 /rok; 29.5 * lub 0 * (+ubezp.: 0,06% zadłużenia) | 19.9 | 55 dni | 30000 | Nie | |||
| DnB Nord | 2.15 | MasterCard DnB Nord | 60 /rok | 60 /rok lub 0 * | 20 | 57 dni | - indywidualnie | Nie | |||
| Invest-Bank | 2.1 | MasterCard Classic | 60 /rok | 60 /rok lub 0 * | 19 | 52 dni | 10000 | Tak | |||
|
W przypadku Banku Ochrony Środowiska i mBanku zostały poddane ocenie różne warianty tej samej karty - klient decyduje, który wariant chce wybrać. * zwolnienie/obniżenie opłaty przy aktywnym korzystaniu z karty (każdy bank definiuje to z osobna) ** przyjęto, że wniosek został złożony przez Internet (karta za darmo przez 2 lata) Dane: początek czerwca 2010 |
|||||||||||
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
