Rating: Czerwiec 2010

  Nazwa Rating Punkty Oprocentowanie Prowizja Ubezpieczenie Całkowity koszt kredytu Miesięczna rata  
  Alior Bank 4 13 % 0 % 0 PLN 360 PLN 446 PLN  
  BNP Paribas Fortis 4 8.90 % 3 % 0 PLN 406 PLN 450 PLN  
  Kredyt Bank 4 15 % 0 % 0 PLN 417 PLN 451 PLN  
  Volkswagen Bank direct 3 11.95 % 1 % 32.44 PLN 471 PLN 456 PLN  
  Polbank EFG 3 16.9 % 0 % 0 PLN 472 PLN 456 PLN  
  LUKAS Bank 3 11.99 % 0 % 154.64 PLN 496 PLN 458 PLN  
  Getin Bank 3 8.4 % 4.99 % 0 PLN 505 PLN 459 PLN  
  Nordea Bank 3 15.50 % 1 % -3% 0 PLN 541 PLN 462 PLN  
  BZ WBK 3 9.99 % 5 % 0 PLN 555 PLN 466 PLN  
  Pekao SA 3 19.99 % 0 % 0 PLN 558 PLN 463 PLN  
  Millennium Bank 3 7.9 % 3 % 185.4 PLN 566 PLN 464 PLN  
  MultiBank 3 15.25 % 3 % 0 PLN 585 PLN 465 PLN  
  Euro Bank 2 11.5 % 5 % 0 PLN 597 PLN 466 PLN  
  BGŻ 2 17.5 % 2 % 0 PLN 599 PLN 467 PLN  
  BOŚ 2 16.12 % 3 % 0 PLN 611 PLN 468 PLN  
  ING Bank 2 16.5 % 3 % 0 PLN 623 PLN 469 PLN  
  Allianz Bank 2 17.4 % 2.5 % 0 PLN 624 PLN 469 PLN  
  Invest-Bank 2 16.5 % 3 % 0 PLN 627 PLN 469 PLN  
  DnB Nord 2 15.35 % 4 % 0 PLN 645 PLN 471 PLN  
  Raiffeisen Bank 2 20 % 0 % 104.08 PLN 672 PLN 473 PLN  
  db kredyt (Deutsche Bank) 2 17 % 4 % 0 PLN 694 PLN 474 PLN  
  mBank 2 16.79 % 5 % 0 PLN 739 PLN 478 PLN  
  PKO BP 1 17.99 % 5 % 0 PLN 787 PLN 483 PLN  
  Inteligo 1 17.99 % 5 % 0 PLN 791 PLN 483 PLN  
  Bank Pocztowy 1 16 % 4 % 229 PLN 930 PLN 494 PLN