| Nazwa | Rating | Punkty | Oprocentowanie | Prowizja | Ubezpieczenie | Całkowity koszt kredytu | Miesięczna rata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Fortis | 4 | 9.9 % | 0 % | 0 PLN | 264 PLN | 438 PLN | |||
| Getin Bank | 4 | 6.99 % | 4.99 % | 0 PLN | 463 PLN | 455 PLN | |||
| Volkswagen Bank direct | 4 | 11.95 % | 3 % | 150 PLN | 489 PLN | 457 PLN | |||
| Euro Bank | 3 | 7.9 % | 5 % | 0 PLN | 491 PLN | 457 PLN | |||
| Polbank EFG | 3 | 11.9 % | 3 % | 0 PLN | 494 PLN | 457 PLN | |||
| Kredyt Bank | 3 | 16 % | 1 % | 0 PLN | 498 PLN | 458 PLN | |||
| Nordea Bank | 3 | 16 % | 1 % | 0 PLN | 498 PLN | 458 PLN | |||
| MultiBank | 3 | 14.75 % | 0 % | 108 PLN | 525 PLN | 460 PLN | |||
| Pekao SA | 3 | 19.99 % | 0 % | 0 PLN | 557 PLN | 463 PLN | |||
| Citi Handlowy | 3 | 10 % (od) | 2.5 % (od) | 0 PLN | 587 PLN | 466 PLN | |||
| BZ WBK | 3 | 11.99 % | 5 % | 0 PLN | 612 PLN | 471 PLN | |||
| Raiffeisen Bank | 3 | 17.99 % | 0 % | 104 PLN | 612 PLN | 467 PLN | |||
| Allianz Bank | 2 | 17.40 % | 2.5 % | 0 PLN | 624 PLN | 468 PLN | |||
| BOŚ | 2 | 17.05 % | 3 % | 0 PLN | 635 PLN | 469 PLN | |||
| PKO BP | 2 | 13.65 % | 5 % | 0 PLN | 648 PLN | 471 PLN | |||
| Millennium Bank | 2 | 7.9 % | 5 % | 189 PLN | 674 PLN | 472 PLN | |||
| mBank | 2 | 14.29 % | 4 % | 0 PLN | 679 PLN | 473 PLN | |||
| BPS | 2 | 17.9 % | 4 % | 0 PLN | 706 PLN | 477 PLN | |||
| Invest-Bank | 2 | 15.5 % | 5 % | 0 PLN | 715 PLN | 476 PLN | |||
| Alior Bank | 2 | 15.5 % | 2.5 % | 159 PLN | 745 PLN | 478 PLN | |||
| Bank BPH | 2 | 17.1 % (od) | 5 % | 0 PLN | 775 PLN | 479 PLN | |||
| ING Bank | 1 | 18 % | 5 % | 0 PLN | 774 PLN | 481 PLN | |||
| BGŻ | 1 | 17.5 % | 5 % | 0 PLN | 775 PLN | 481 PLN | |||
| Bank Pocztowy | 1 | 16 % | 5 % | 231 PLN | 995 PLN | 500 PLN | |||
|
|
|||||||||
Oceniając banki wzięliśmy pod uwagę dwa parametry pożyczki: koszt i łatwość jej uzyskania. W pierwszym przypadku ocenialiśmy koszt całkowity kredytu, pokazujący ile musimy oddać bankowi ponad to, co od niego pożyczyliśmy. W drugim sprawdzaliśmy, czy dany kredyt można uzyskać na oświadczenie. Największe znaczenie dla końcowej oceny miał jednak koszt kredytu.
Strona Open Finance wykorzystuje technologię Flash.
Wtyczka flash wymagana w wersji co najmniej 9.0.124
